|
||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| TABELA DE CURSOS - PRONATEC MDS 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| EIXO: | GESTÃO E NEGÓCIOS | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| VENDEDOR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| RECEPCIONISTA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| EIXO: | INFRA ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| FRENTISTA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 200 HORAS | |||||||||||||||||||||
| AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| PORTEIRO E VIGIA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| EIXO: | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| OPERADOR DE COMPUTADOR | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| EIXO: | HOSPITALIDADE E LAZER | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| GARÇOM BÁSICO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 200 HORAS | |||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE COZINHA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 VAGAS | 200 HORAS | |||||||||||||||||||||
| EIXO: | AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| MANICURE E PEDICURE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 VAGAS | 168 HORAS | |||||||||||||||||||||
| DEPILADOR | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 VAGAS | 168 HORAS | |||||||||||||||||||||
| MAQUIADOR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| CUIDADOR DE IDOSOS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
| EIXO: | APOIO EDUCACIONAL | |||||||||||||||||||||||
| CURSO | PRÉ-REQUISITOS | VAGAS | TURNO | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||||
| AGENTE DE ALIMENTAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 VAGAS | 160 HORAS | |||||||||||||||||||||
Para entender a inclusão, precisamos começar por perceber a extensão do direito de todos à educação e respeitá-lo em suas inúmeras possibilidades de APRENDIZAGEM.
terça-feira, 28 de maio de 2013
CURSOS DO PRONATEC
AINDA HÁ VAGAS PARA OS CURSOS OFERECIDOS ATRAVÉS DO PRONATEC- MDS 2013 AQUI EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, BENEFICIÁRIOS DO BPC E FAMILIARES TÊM DIREITO À MATRÍCULA. CONFIRA OS CURSOS:
MOMENTO DE ACOLHIDA DAS NOVAS COMPANHEIRAS DO AEE
O MOMENTO DE ACOLHIDA DAS NOVAS PROFISSIONAIS DO AEE EM SÃO JOSÉ FOI PREPARADO COM TODO CARINHO PELA EQUIPE. ALINE CONDUZIU A DINÂMICA DAS SENSAÇÕES ONDE FOMOS EXPERIMENTANDO NOVAS FORMAS DE ENXERGAR O MUNDO.
quinta-feira, 2 de maio de 2013
Resultado final do processo seletivo
Confiram o resultado final do processo seletivo interno para professores das salas de recursos multifuncionais no link:
https://docs.google.com/document/d/1QMiR2i9pOA-brmf5BlCMTVKDJgJOzhiWHy1wcjAMoRo/edit
https://docs.google.com/document/d/1QMiR2i9pOA-brmf5BlCMTVKDJgJOzhiWHy1wcjAMoRo/edit
segunda-feira, 29 de abril de 2013
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO
Confiram o resultado parcial do processo seltivo para as salas multifuncionais de São José de Mipibu no seguinte link:
https://docs.google.com/document/d/1RhmAGurqf0YjkrEHsTj8hKqAm9nitRLMjDON0U_sDuI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1RhmAGurqf0YjkrEHsTj8hKqAm9nitRLMjDON0U_sDuI/edit#heading=h.gjdgxs
terça-feira, 16 de abril de 2013
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA MULTIFUNCIONAIS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIVULGA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROFESSORES DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.
Veja o edital do PROCESSO SELETIVO INTERNO DAS SALAS MULTFUNCIONAIS 2013 - SÃO JOSÉ DE MIPIBU.
Veja o edital do PROCESSO SELETIVO INTERNO DAS SALAS MULTFUNCIONAIS 2013 - SÃO JOSÉ DE MIPIBU.
terça-feira, 2 de abril de 2013
terça-feira, 26 de março de 2013
Educação aprova cuidador nas escolas para alunos com deficiência
22/03/2013 - 12h14
Brizza Cavalcante
Alex Canziani considera necessária a presença de um cuidador nas escolas.
O relator considerou “absolutamente necessária” a presença de um cuidador para garantir a inclusão e a aprendizagem de alguns alunos. “O papel do cuidador é oferecer o acompanhamento individualizado, de forma a viabilizar a mobilidade no ambiente escolar, o atendimento de necessidades pessoais e a realização de outras tarefas que não podem ser prestadas pelo professor”, afirmou Canziani.
O projeto acrescenta um parágrafo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96). De acordo a legislação atual, o ensino especial para alunos com deficiência deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino, sendo que a própria LDB já prevê a prestação de serviços de apoio especializado nesses estabelecimentos quando necessário.
Eduardo Barbosa, no entanto, quer deixar explícito na lei a obrigatoriedade da presença de cuidadores.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto já havia sido aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família.
Íntegra da proposta:
Edição - Daniella Cronemberger
Assinar:
Postagens (Atom)
